- Бухгалтерская отчетность ООО «СИПИЭЙ ХАБ» ИНН 9701072377 по годам
- ✅ ООО «СИПИЭЙ СЕРВИС», 🏙 Москва (OГРН 1217700287331, ИНН 9704072625, КПП 770401001) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
- Lead PHP Developer (Yii2) в СиПиЭй Хаб Россия
- ООО СИПИЭЙ МАТИКА — Москва
- ООО «СИПИЭЙ ХАБ»
- Bankia становится партнером Sipay для платформы цифровых платежей
- Sipay Plus и HPS объединяют усилия для расширения своей деятельности
- Безопасность | Стеклянная дверь
- Mirai интегрируется с Sipay в качестве платежной платформы для отелей
- Moira Capital Partners инвестирует в Sipay Plus SLU
- Программное обеспечение электронной коммерции JettyCart
- Sipay Plus Информация | Профиль Sipay Plus
Бухгалтерская отчетность ООО «СИПИЭЙ ХАБ» ИНН 9701072377 по годам
Бухгалтерская отчетность ООО «СИПИЭЙ ХАБ» ИНН 9701072377 по годам РазделыПроверка контрагентов
Сводные данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
Санитарно-эпидемиологические документы
Документы, реестры, СанПин, преимущественно из источников Роспотребнадзора
ФККО, ГРОРО, ЕГИС УОИТ, лицензии, нормативная документация, преимущественно из источников Росприроднадзора
Раздел в разработке
Электронный кадастр недвижимости
Сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, ЕГРН, Росреестр
Закупки
Госзакупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие конкурсы. Поиск и участие, результаты
Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
✅ ООО «СИПИЭЙ СЕРВИС», 🏙 Москва (OГРН 1217700287331, ИНН 9704072625, КПП 770401001) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ООО «СИПИЭЙ СЕРВИС»
Основной адрес
121099, Россия, Москва, Шломина пр-д, д. 6
Зарегистрирован 17 июня 2021
Телефоны
—Электронная почта
—Lead PHP Developer (Yii2) в СиПиЭй Хаб Россия
Срок действия этой вакансии истек! Смотрите открытые вакансии: Lead PHP Developer (Yii2) СиПиЭй Хаб
Москва
Описание вакансии
Ищем крутого специалиста по Yii2 в активно развивающуюся CPA-сеть банковской вертикали
Технологии которые мы используем:
Yii2, PHP 7.4+, MySQL 8.0 (Percona), Docker, Gitlab, Salt stack, Redis, RabbitMQ, JiraТребования к кандидату:
- опыт работы от 3 лет
- Отличное знание PHP
- Отличное знание Yii2 (доп. знание Symfony будет плюсом)
- Умение работать с Git
- Отличное знание MySQL (индексы, проектирование схемы, написание запросов, оптимизация)
- Linux на уровне пользователя
Будет плюсом:
- умение писать и поддерживать unit/functional/integration тесты
- опыт командной разработки (коммуникативность, инструменты)
- Знание принципов построение API-приложений
Условия:
- Стабильная работа в условиях пандемии;
- Уютный офис в 7-ми минутах от м. Павелецкая
- Достойное вознаграждение;
- Отличная адекватная команда;
- Оборудование на выбор
Работодатель
СиПиЭй Хаб
CPAhub.ru – партнёрская CPA-сеть, основным направлением которой является сфера финансов: банки и микрозаймы. Основана в августе 2012 года. До 2016 работала в привате. CPAhub имеет белую репутацию как среди партнёров-вебмастеров,… (Подробнее)
Реквизиты |
|
ОГРН | 1157746522317 |
ИНН | 7728260913 |
КПП | 772801001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИПИЭЙ МАТИКА |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО СИПИЭЙ МАТИКА |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 117321, город Москва, Профсоюзная улица, дом 146, корпус 2, квартира 211 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Дата регистрации | 10.06.2015 |
Дата присвоения ОГРН | 10.06.2015 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 10.06.2015 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве, №7728 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087702006225 |
Дата регистрации | 16. 06.2015 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Теплый Стан г.Москвы, №087702 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 773406049677341 |
Дата регистрации | 17.06.2015 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №34 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7734 |
№ п/п | Наименование показателя | 2017 год |
---|---|---|
1 | Нематериальные активы на конец отчетного года | 0 |
2 | Нематериальные активы на конец предыдущего года | 0 |
3 | Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 0 |
4 | Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 0 |
5 | Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 0 |
6 | Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 0 |
7 | Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 0 |
8 | Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 0 |
9 | Основные средства на конец отчетного года | 0 |
10 | Основные средства на конец предыдущего года | 0 |
11 | Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 0 |
12 | Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 0 |
13 | Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 |
14 | Финансовые вложения на конец предыдущего года | 0 |
15 | Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 0 |
16 | Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 0 |
17 | Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 0 |
18 | Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 0 |
19 | Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 |
20 | Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 0 |
21 | Запасы на конец отчетного года | 0 |
22 | Запасы на конец предыдущего года | 0 |
23 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 0 |
24 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 0 |
25 | Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 992 000 |
26 | Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 0 |
27 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 0 |
28 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 0 |
29 | Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 000 |
30 | Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 0 |
31 | Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 0 |
32 | Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 0 |
33 | Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 305 000 |
34 | Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 0 |
35 | БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 308 000 |
36 | БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 0 |
37 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 0 |
38 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 0 |
39 | Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 0 |
40 | Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 0 |
41 | Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 0 |
42 | Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 0 |
43 | Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 0 |
44 | Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 0 |
45 | Резервный капитал на конец отчетного года | 0 |
46 | Резервный капитал на конец предыдущего года | 0 |
47 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 0 |
48 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 0 |
49 | ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 000 |
50 | ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 0 |
51 | Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 0 |
52 | Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 0 |
53 | Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 0 |
54 | Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 0 |
55 | Оценочные обязательства на конец отчетного года | 0 |
56 | Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 0 |
57 | Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 0 |
58 | Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 0 |
59 | ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 0 |
60 | ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 0 |
61 | Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 0 |
62 | Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 0 |
63 | Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 122 000 |
64 | Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 0 |
65 | Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 0 |
66 | Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 0 |
67 | Оценочные обязательства на конец отчетного года | 0 |
68 | Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 0 |
69 | Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 0 |
70 | Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 0 |
71 | ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 122 000 |
72 | ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 0 |
73 | БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 308 000 |
74 | БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 0 |
75 | Выручка за отчетный год | 20 863 000 |
76 | Выручка за предыдущий год | 0 |
77 | Себестоимость продаж за отчетный год | 19 871 000 |
78 | Себестоимость продаж за предыдущий год | 0 |
79 | Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 000 |
80 | Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 0 |
81 | Коммерческие расходы за отчетный год | 0 |
82 | Коммерческие расходы за предыдущий год | 0 |
83 | Управленческие расходы за отчетный год | 0 |
84 | Управленческие расходы за предыдущий год | 0 |
85 | Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 000 |
86 | Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 0 |
87 | Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 0 |
88 | Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 0 |
89 | Проценты к получению за отчетный год | 0 |
90 | Проценты к получению за предыдущий год | 0 |
91 | Проценты к уплате за отчетный год | 0 |
92 | Проценты к уплате за предыдущий год | 0 |
93 | Прочие доходы за отчетный год | 0 |
94 | Прочие доходы за предыдущий год | 0 |
95 | Прочие расходы за отчетный год | 17 000 |
96 | Прочие расходы за предыдущий год | 0 |
97 | Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 000 |
98 | Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 0 |
99 | Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 000 |
100 | Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 0 |
101 | Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 0 |
102 | Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 0 |
103 | Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 0 |
104 | Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 0 |
105 | Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 0 |
106 | Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 0 |
107 | Прочее за отчетный год | 0 |
108 | Прочее за предыдущий год | 0 |
109 | Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 000 |
110 | Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 0 |
111 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 0 |
112 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 0 |
113 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 0 |
114 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 0 |
115 | Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 0 |
116 | Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 0 |
117 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 0 |
118 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
119 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 0 |
120 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 0 |
121 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
122 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 0 |
123 | Увеличение капитала — всего (Уставный капитал) | 0 |
124 | Увеличение капитала — всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
125 | Увеличение капитала — всего (Добавочный капитал) | 0 |
126 | Увеличение капитала — всего (Резервный капитал) | 0 |
127 | Увеличение капитала — всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
128 | Увеличение капитала — всего (ИТОГО) | 0 |
129 | Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
130 | Чистая прибыль (ИТОГО) | 0 |
131 | Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 0 |
132 | Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
133 | Переоценка имущества (ИТОГО) | 0 |
134 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 0 |
135 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
136 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 0 |
137 | Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 0 |
138 | Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
139 | Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 0 |
140 | Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 0 |
141 | Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 0 |
142 | Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
143 | Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 0 |
144 | Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
145 | Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 0 |
146 | Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
147 | Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 0 |
148 | Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 0 |
149 | Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
150 | Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 0 |
151 | Уменьшение капитала — всего (Уставный капитал) | 0 |
152 | Уменьшение капитала — всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
153 | Уменьшение капитала — всего (Добавочный капитал) | 0 |
154 | Уменьшение капитала — всего (Резервный капитал) | 0 |
155 | Уменьшение капитала — всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
156 | Уменьшение капитала — всего (ИТОГО) | 0 |
157 | Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
158 | Убыток (ИТОГО) | 0 |
159 | Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 0 |
160 | Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
161 | Переоценка имущества (ИТОГО) | 0 |
162 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 0 |
163 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
164 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 0 |
165 | Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 0 |
166 | Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
167 | Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 0 |
168 | Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
169 | Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 0 |
170 | Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 0 |
171 | Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
172 | Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 0 |
173 | Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
174 | Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 0 |
175 | Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 0 |
176 | Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
177 | Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 0 |
178 | Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 0 |
179 | Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
180 | Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 0 |
181 | Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
182 | Дивиденды (ИТОГО) | 0 |
183 | Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 0 |
184 | Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 0 |
185 | Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
186 | Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 0 |
187 | Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
188 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 0 |
189 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0 |
190 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 0 |
191 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 0 |
192 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 0 |
193 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 0 |
194 | Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 0 |
195 | Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 0 |
196 | Поступления – всего за отчетный год | 0 |
197 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 0 |
198 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 0 |
199 | От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 0 |
200 | Прочие поступления за отчетный год | 0 |
201 | Платежи – всего за отчетный год | 0 |
202 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 0 |
203 | В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 0 |
204 | Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 0 |
205 | Налога на прибыль организаций за отчетный год | 0 |
206 | Прочие платежи за отчетный год | 0 |
207 | Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 0 |
208 | Поступления – всего за отчетный год | 0 |
209 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 0 |
210 | От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 0 |
211 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 0 |
212 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 0 |
213 | Прочие поступления за отчетный год | 0 |
214 | Платежи – всего за отчетный год | 0 |
215 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 0 |
216 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 0 |
217 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 0 |
218 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 0 |
219 | Прочие платежи за отчетный год | 0 |
220 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 0 |
221 | Поступления – всего за отчетный год | 0 |
222 | Получение кредитов и займов за отчетный год | 0 |
223 | Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 0 |
224 | От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 0 |
225 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 0 |
226 | Прочие поступления за отчетный год | 0 |
227 | Платежи – всего за отчетный год | 0 |
228 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 0 |
229 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 0 |
230 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 0 |
231 | Прочие платежи за отчетный год | 0 |
232 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 0 |
233 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 |
234 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 0 |
235 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
236 | Вступительные взносы за отчетный год | 0 |
237 | Членские взносы за отчетный год | 0 |
238 | Целевые взносы за отчетный год | 0 |
239 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 0 |
240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 0 |
241 | Прочие за отчетный год | 0 |
242 | Поступило средств — всего за отчетный год | 0 |
243 | Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 0 |
244 | в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 0 |
245 | проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. за отчетный год | 0 |
246 | иные мероприятия за отчетный год | 0 |
247 | Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 0 |
248 | в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 0 |
249 | выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 0 |
250 | расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 0 |
251 | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 0 |
252 | ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 0 |
253 | прочие за отчетный год | 0 |
254 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 0 |
255 | Прочие за отчетный год | 0 |
256 | Использовано средств — всего за отчетный год | 0 |
257 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 |
Bankia становится партнером Sipay для платформы цифровых платежей
Sipay, ведущий платежный шлюз в секторе платежных средств, подписал стратегическое соглашение с Bankia о разработке Waiap, новой платформы цифровых платежей для учреждения.
Waiap — это поставщик платежных услуг (PSP), который позволит продавцам, работающим в Интернете, интегрировать наибольшее количество способов оплаты через единую платформу.
Приверженность Bankia развитию технологической платформы проясняет его видение будущего, в котором пользовательский опыт присутствует, а также незаметен в процессе посредством оплаты в один клик.В настоящее время потребитель находится в центре стратегии всех брендов, поскольку в центре их внимания находится создание полностью персонализированных услуг, и это как раз одна из причин, по которой Waiap будет развиваться, адаптируя и внедряя все те способы оплаты и функции, которые одновременно продавцы и конечные потребители хотят и нуждаются.
Хосе Луис Невадо, генеральный директор и основатель Sipay, отмечает, что «экосистема сектора платежных средств массовой информации находится в постоянном развитии. Это момент, когда организации должны сосредоточиться на ускорении своей цифровой трансформации и сделать ставку на новые технологии, улучшающие пользовательский опыт. .В этом смысле нам приятно работать рука об руку с Bankia и иметь возможность поставить наши технологии на службу организации. Мы действительно гордимся и рады этому альянсу, подписанному с Bankia, который представляет собой отличную возможность роста для Sipay и позволит нам развиваться и продолжать разработку цифровых платежных решений, чтобы быть лидерами в секторе платежных методов ».
Платформа Waiap, в дополнение к предложению различных способов оплаты, позволяет продавцам контролировать и управлять операциями всех своих заведений через единую платформу и видеть через персонализированные и интуитивно понятные информационные панели глобальное видение бизнеса, что определенно поможет им в принятии стратегических решений.
По словам Феликса Уриарте, директора по цифровому банкингу в Bankia, «с Waiap мы делаем очень важный шаг вперед в нашем процессе цифровой трансформации услуг, которые мы предоставляем клиентам в соответствии с их требованиями».
Waiap, благодаря функциональным возможностям и добавленной стоимости, которые он предлагает продавцам благодаря простому управлению операциями, станет ключевым инструментом для онлайн-бизнеса и платежной платформой для электронной коммерции, чтобы занять лидирующие позиции на национальном рынке.
Sipay Plus и HPS объединяют усилия для расширения своей деятельности
Мадрид и Касабланка, 25 ноября 2020 г. своих инновационных технологий электронных платежей, чтобы максимизировать синергию между двумя платформами.
Обе компании решили обменяться своими технологическими возможностями и опытом в платежном секторе, чтобы предложить более полный сервис и расширить масштабы своей деятельности на международном уровне.
Этот альянс материализуется путем обмена технологиями между их соответствующими платформами, дополняя друг друга как для предоставления рынку более полного платежного решения, так и для более широкого географического охвата, предлагая этим компаниям более широкий спектр услуг для их глобальных клиентов.Таким образом, компании смогут воспользоваться всеми преимуществами синергетического эффекта, а также более высокой глобальной конкурентоспособностью и экономией на масштабе, что приведет к значительной экономии операционных расходов для международных компаний.
Хосе Луис Невадо , генеральный директор и основатель Sipay, выражает свое удовлетворение соглашением и комментирует: «Подписание этого стратегического альянса с такой компанией, как HPS, поможет нам укрепить наше международное присутствие и охватить гораздо более широкую сферу деятельности. цепочка создания стоимости платежей.Мы сможем добавить к нашему текущему географическому охвату, сосредоточенному в Европе, Соединенных Штатах и Латинской Америке, новые территории в регионах Африки и Ближнего Востока, тем самым предлагая гораздо более полный спектр услуг. В условиях все более глобализации присутствие на четырех континентах будет очень выгодным для экосистемы и, прежде всего, для наших клиентов ».
Со своей стороны, Абдеслам Алауи Смаили , генеральный директор HPS, выражает свой энтузиазм по поводу этого нового партнерства: «Это новое соглашение продвинет обе компании немного дальше, создав большую синергию и откроет множество возможностей на рынках, на которых работают две компании. Мы убеждены, что наше партнерство предоставит рынкам инновационные и цельные решения, которые упростят жизнь его пользователям ».
END
О HPS
HPS — транснациональная компания и ведущий поставщик платежных решений и услуг для эмитентов, эквайеров, процессоров карт, независимых торговых организаций (ISO), розничных продавцов, операторов мобильной связи ( MNOs), а также национальные и региональные коммутаторы по всему миру.PowerCARD — это комплексный набор решений HPS, который охватывает всю цепочку создания стоимости платежей, обеспечивая инновационные платежи через свою открытую платформу, которая позволяет обрабатывать любые транзакции, поступающие из любого канала, инициированные любыми платежными средствами. PowerCARD используется более чем 400 учреждениями в более чем 90 странах. HPS котируется на фондовой бирже Касабланки с 2006 года и имеет офисы, расположенные в крупных бизнес-центрах (Африка, Европа, Азия, Ближний Восток).
Для получения дополнительной информации: www.hps-worldwide.com
О Sipay
Sipay — это платежный шлюз, специализирующийся на разработке интеллектуальных и инновационных коммерческих решений, адаптированных для каждого сектора и бизнеса, как в физических точках продаж, так и в онлайн-торговле . Компания имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере платежных средств, что позволяет ей знать и давать советы каждому клиенту, чтобы принести максимальную пользу его бизнесу. Sipay получила сертификат PCI DSS в своей последней версии 3.2.1, для 24 продуктов и решений это самый высокий стандарт безопасности в секторе способов оплаты. Среди своих клиентов он имеет рекомендации на рынках туризма, моды, отдыха и страхования и имеет возможность работать в более чем 70 странах.
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел коммуникаций Sipay ([email protected])
или
Отдел коммуникаций HPS (communication@hps-worldwide. com)
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
